發新話題

[分享] 選股法則之~觀察董監持股變化!

選股法則之~觀察董監持股變化!

觀察董監持股變化,可由內部人的持股變動來判斷內部人對公司的看法。另一方面則是籌碼面的因素,證期會為了防止公司派掏空公司的機會,規定在董監事持股必須達到一定成數,依發行公司股本大小不同,董事合計持股不得低於公司股本的7.5%至15%,監察人合計持股則不得低於0.5%至1%。因此當董監事持股比例不足時,預期將必須至市場買回股票而使得股價有上漲動力。而公司的董監事為三年改選一次,因此如果遇到該年將改選董監事,若董監事持股不足,將可能使市場派趁機入主公司,在這個情況下,個股都存在有潛在買盤,將使股價上漲。若因董監持股不足而發生經營權爭奪戰時,股價將可能有巨大漲幅。因此檢視董監持股低的個股,將可能存在潛在買盤。

我要找董監持股比例超過 20% 的股票

籌碼面之董監持股比例選股法

日期:12/12
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 董監持股比例
3532台勝科 190.50 -2.00 -1.04% 98.05
6505台塑化 95.70 -0.20 -0.21% 81.95
2336致伸 17.30 0.00 0.00% 78.30
3474華亞科 27.25 -0.45 -1.62% 71.22
8131福懋科 56.70 -1.00 -1.73% 69.29
8046南電 231.00 3.00 1.32% 67.28
2612中航 85.90 -0.70 -0.81% 66.97
2433互盛電 21.15 -0.05 -0.24% 62.98
2610華航 14.55 0.10 0.69% 61.43
2833台壽保 54.30 -0.20 -0.37% 60.57
2204中華 25.30 -0.25 -0.98% 58.49
3083網龍 129.50 0.50 0.39% 56.72
9928中視 21.05 -1.55 -6.86% 55.97
8110華東 14.25 -0.15 -1.04% 55.32
3265台曜電 15.70 0.25 1.62% 54.54
6173信昌電 19.55 -0.15 -0.76% 53.28
1614三洋電 32.30 -0.30 -0.92% 53.22
9907統一實 13.50 0.00 0.00% 52.97
8078華寶 76.00 1.20 1.60% 52.91
3367英華達 62.00 -1.10 -1.74% 52.69
5347世界 25.55 -0.65 -2.48% 52.30
6012金鼎證 13.65 -0.15 -1.09% 51.81
2035唐榮 21.40 0.15 0.71% 51.03
8008建興 28.40 0.10 0.35% 50.61
2408南科 17.80 -0.30 -1.66% 50.41
3306鼎天 50.50 -2.50 -4.72% 49.64
2607榮運 16.45 0.00 0.00% 48.60
3311閎暉 126.00 -3.00 -2.33% 47.64
6022大眾證 20.50 -0.30 -1.44% 46.97
2836高雄銀 17.25 -0.10 -0.58% 46.27
2851中再保 16.30 0.15 0.93% 44.93
5364浩騰 34.80 0.30 0.87% 43.51
1311福聚 23.60 0.05 0.21% 42.76
8101華冠 23.70 1.55 7.00% 41.74
3189景碩 124.00 1.00 0.81% 41.73
3443創意 219.50 0.50 0.23% 41.36
2606裕民 85.00 -3.60 -4.06% 40.63
5469瀚宇博 29.60 -0.80 -2.63% 40.36
4904遠傳 40.50 -0.90 -2.17% 40.04
5466泰林 19.00 -0.30 -1.55% 40.03
2545皇翔 50.50 0.00 0.00% 39.90
4106雃博 29.25 -0.35 -1.18% 39.56
3380明泰 30.90 0.50 1.64% 39.37
1802台玻 35.30 0.25 0.71% 39.21
1737臺鹽 23.45 0.25 1.08% 39.18
5854合庫 24.30 0.00 0.00% 39.17
2014中鴻 17.60 0.10 0.57% 39.08
1434褔懋 33.20 0.00 0.00% 38.71
8926台汽電 16.50 0.15 0.92% 38.66
2331精英 15.95 -0.35 -2.15% 38.44
6282康舒 18.65 -0.25 -1.32% 38.36
2460建通 32.20 0.00 0.00% 38.34
4532瑞智 16.20 -0.15 -0.92% 38.23
2834台企銀 10.15 0.00 0.00% 38.03
2609陽明 24.80 -0.70 -2.75% 37.89
3005神基 27.00 0.00 0.00% 37.23
2201裕隆 32.20 -0.55 -1.68% 37.22
1309臺達化 11.60 0.75 6.91% 37.17
3080威力盟 74.30 -0.60 -0.80% 36.93
2413環科 21.40 0.00 0.00% 36.70
8105凌巨 52.50 -0.60 -1.13% 36.50
2430燦坤 44.10 -1.60 -3.50% 36.31
3540曜越 81.10 9.10 12.64% 36.14
1618合機 12.00 0.00 0.00% 35.94
2618長榮航 13.30 0.20 1.53% 35.93
2412中華電 61.80 -1.20 -1.90% 35.84
8163達方 89.70 -2.40 -2.61% 35.09
8085福華 28.15 0.30 1.08% 34.87
2841台開 13.90 -0.20 -1.42% 34.80
5531鄉林 61.50 3.00 5.13% 34.75
2395研華 74.40 -2.30 -3.00% 34.58
2880華南金 21.90 -0.45 -2.01% 34.32
2536宏普 28.20 0.35 1.26% 34.00
5820日盛金 9.49 -0.13 -1.35% 33.81
3031佰鴻 78.10 0.00 0.00% 33.74
2105正新 52.90 -2.10 -3.82% 33.61
2905三商行 20.20 -0.30 -1.46% 33.23
1308亞聚 26.95 1.55 6.10% 32.94
2881富邦金 28.05 -0.15 -0.53% 32.77
1102亞泥 47.80 -0.30 -0.62% 31.87
2832台產 26.90 -0.10 -0.37% 31.83
1704榮化 35.00 0.30 0.86% 31.71
2321東訊 21.75 -0.45 -2.03% 31.57
1460宏遠 8.78 -0.22 -2.44% 30.91
3063飛信 16.10 -0.15 -0.92% 30.84
6188廣明 44.80 -0.90 -1.97% 30.58
6202盛群 49.20 -0.30 -0.61% 30.48
2387精元 35.55 0.10 0.28% 30.46
3064泰偉 153.00 4.50 3.03% 30.34
6168宏齊 34.20 0.20 0.59% 30.32
2520冠德 13.50 0.00 0.00% 29.42
6285啟碁 64.20 -0.50 -0.77% 29.30
3029零壹 9.67 -0.08 -0.82% 28.83
9945潤泰新 27.80 -0.45 -1.59% 28.74
2820華票 7.61 -0.03 -0.39% 28.69
2543皇昌 9.19 -0.09 -0.97% 28.52
2476鉅祥 42.65 -0.05 -0.12% 28.20
2475華映 11.85 -0.25 -2.07% 28.19
6139亞翔 39.50 -0.50 -1.25% 28.06
3015全漢 40.00 -0.40 -0.99% 28.06
2886兆豐金 20.10 -0.40 -1.95% 28.06
1304臺聚 21.00 0.10 0.48% 28.02
2368金像電 31.90 -0.20 -0.62% 27.88
2511太子 17.15 -0.35 -2.00% 27.86
8033雷虎 30.95 -0.35 -1.12% 27.81
2856元富證 13.60 -0.20 -1.45% 27.78
6021大慶證 19.20 -0.20 -1.03% 27.73
2526大陸 18.10 0.00 0.00% 27.52
8039台虹 28.70 -0.25 -0.86% 27.50
3085久大 36.25 -1.95 -5.10% 26.75
9914美利達 63.00 0.10 0.16% 26.65
2617台航 58.00 0.00 0.00% 26.63
1402遠紡 38.70 -1.15 -2.89% 26.58
1440南紡 13.95 -0.10 -0.71% 26.53
1229聯華 17.55 -0.20 -1.13% 26.51
1326臺化 82.50 -1.20 -1.43% 26.50
1313聯成 19.55 0.30 1.56% 26.47
3008大立光 418.00 -0.50 -0.12% 26.24
3017奇鋐 24.35 -0.10 -0.41% 26.19
3271其樂達 31.75 0.15 0.47% 26.15
1110東泥 12.30 0.30 2.50% 25.84
3095及成 48.40 -1.45 -2.91% 25.81
1519華城 53.00 2.30 4.54% 25.75
1711永光 21.75 -0.45 -2.03% 25.44
5384捷元 16.75 -0.45 -2.62% 25.41
6237驊訊 122.00 -1.00 -0.81% 25.37
1455集盛 7.68 -0.04 -0.52% 25.02
8299群聯 240.50 -2.50 -1.03% 24.79
1305華夏 9.91 0.64 6.90% 24.71
1103嘉泥 25.30 -0.20 -0.78% 24.56
1717長興 34.50 0.10 0.29% 24.44
2608大榮 14.75 0.15 1.03% 24.44
3523迎輝 135.00 0.00 0.00% 24.39
2002中鋼 42.80 -1.15 -2.62% 24.38
1722台肥 78.60 -0.30 -0.38% 24.32
2547日勝生 25.30 0.40 1.61% 24.28
3219倚強 44.20 0.00 0.00% 24.23
2903遠百 39.90 -0.30 -0.75% 23.95
2486一詮 38.90 -0.10 -0.26% 23.94
6289華上 31.45 -0.50 -1.56% 23.87
6161捷波 18.10 -0.45 -2.43% 23.68
1713國化 12.55 0.50 4.15% 23.51
8096擎亞 18.40 -1.35 -6.84% 23.46
2892第一金 23.95 -0.10 -0.42% 23.40
2015豐興 52.80 0.30 0.57% 23.39
2106建大 24.90 -0.70 -2.73% 23.38
3043科風 39.05 0.65 1.69% 23.08
5608四維航 55.30 0.00 0.00% 23.04
5340建榮 7.70 0.00 0.00% 22.91
3014聯陽 92.50 2.30 2.55% 22.89
2497怡利電 57.90 1.90 3.39% 22.85
2434統懋 40.35 0.30 0.75% 22.83
2381華宇 6.49 -0.01 -0.15% 22.80
2492華新科 26.00 -0.20 -0.76% 22.80
2401凌陽 52.50 -0.50 -0.94% 22.80
2911麗嬰房 22.35 -0.60 -2.61% 22.73
4114健喬 35.30 -0.35 -0.98% 22.56
3041揚智 67.50 1.00 1.50% 22.48
6224聚鼎 38.00 -0.30 -0.78% 22.39
4102永日 18.30 -0.30 -1.61% 22.34
5605遠航 7.18 -0.21 -2.84% 22.27
8054安國 117.50 7.50 6.82% 22.07
6197佳必琪 85.60 0.10 0.12% 21.99
3702大聯大 37.55 0.85 2.32% 21.75
2392正崴 79.70 -0.10 -0.13% 21.65
6271同欣電 99.20 2.70 2.80% 21.64
3030德律 50.60 0.60 1.20% 21.64
3499環天科 48.00 -3.10 -6.07% 21.59
2403友尚 26.30 0.10 0.38% 21.21
8084巨虹 33.30 -0.30 -0.89% 21.11
2477美隆電 26.10 -0.50 -1.88% 21.05
5474聰泰 53.20 -3.90 -6.83% 21.01
2524京城 21.70 0.00 0.00% 20.99
2391合勤 46.50 0.80 1.75% 20.91
1710東聯 40.05 0.55 1.39% 20.87
4417金洲 24.65 -0.05 -0.20% 20.84
2311日月光 32.05 -0.70 -2.14% 20.82
1447力鵬 8.44 -0.06 -0.71% 20.73
2350環電 19.25 -0.35 -1.79% 20.70
5478智冠 91.00 0.00 0.00% 20.64
2704國賓 28.90 -0.10 -0.34% 20.59
1319東陽 29.30 0.00 0.00% 20.56
9902臺火 8.35 -0.08 -0.95% 20.53
3037欣興 58.90 -1.10 -1.83% 20.50
1437勤益 19.00 -0.40 -2.06% 20.37
1215卜蜂 14.65 0.05 0.34% 20.34
2847大眾銀 10.15 -0.35 -3.33% 20.32
2501國建 16.00 0.20 1.27% 20.26
1517利奇 11.15 -0.45 -3.88% 20.25
2388威盛 20.10 0.45 2.29% 20.22
2380虹光 20.10 0.00 0.00% 20.11
1301臺塑 89.00 -2.20 -2.41% 20.10
6244茂迪 270.00 5.00 1.89% 20.07
選股條件:
我要找董監持股比例超過 20 % 的股票
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股

TOP

無論是董監事或大股東,申報持股轉讓通常有許多的原因,若是為了節稅,申讓時間應該會落在每年的11、12月,因為稅制計算是以年底為主。

若是為了增加現金而申報持股轉讓,則應該會在每年的3月至5月之間。但申讓持股所對台股的影響,還須配合當時股市多空氣氛、成交量變化,以及整體的經濟大環境景氣而定。

TOP

發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。