發新話題

[論壇寵物]請各位高手幫忙搜尋資料

[論壇寵物]請各位高手幫忙搜尋資料

小弟要對一項bug進行測試
希望各家高手能夠幫忙提供所需資料

各等級所需經驗值:
如:
0轉2及 經驗值:10
0轉3及 經驗值:20
0轉4及 經驗值:40
以上只是比方

懇請各位高手能夠幫忙提供
以便小弟調整自己寵物進行測試

TOP

[轉貼]寵物~1級-450級升級經驗~

等級 -- 本級所需經驗值,由上一級升入到下一級所需經驗值(參照下表)

1 -- 1, 1 needed.
2 -- 10, 9 needed.
3 -- 18, 8 needed.
4 -- 27, 9 needed.
5 -- 38, 11 needed.
6 -- 51, 13 needed.
7 -- 65, 14 needed.
8 -- 81, 16 needed.
9 -- 100, 19 needed.
10 -- 120, 20 needed.
11 -- 142, 22 needed.
12 -- 167, 25 needed.
13 -- 194, 27 needed.
14 -- 224, 30 needed.
15 -- 257, 33 needed.
16 -- 292, 35 needed.
17 -- 331, 39 needed.
18 -- 372, 41 needed.
19 -- 417, 45 needed.
20 -- 466, 49 needed.
21 -- 518, 52 needed.
22 -- 574, 56 needed.
23 -- 633, 59 needed.
24 -- 698, 65 needed.
25 -- 766, 68 needed.
26 -- 839, 73 needed.
27 -- 917, 78 needed.
28 -- 1000, 83 needed.
29 -- 1087, 87 needed.
30 -- 1181, 94 needed.
31 -- 1280, 99 needed.
32 -- 1384, 104 needed.
33 -- 1495, 111 needed.
34 -- 1612, 117 needed.
35 -- 1736, 124 needed.
36 -- 1866, 130 needed.
37 -- 2004, 138 needed.
38 -- 2148, 144 needed.
39 -- 2301, 153 needed.
40 -- 2461, 160 needed.
41 -- 2629, 168 needed.
42 -- 2806, 177 needed.
43 -- 2992, 186 needed.
44 -- 3187, 195 needed.
45 -- 3391, 204 needed.
46 -- 3604, 213 needed.
47 -- 3828, 224 needed.
48 -- 4062, 234 needed.
49 -- 4307, 245 needed.
50 -- 4563, 256 needed.


--------------------------------------------------------------------------------


51 -- 4830, 267 needed.
52 -- 5110, 280 needed.
53 -- 5401, 291 needed.
54 -- 5705, 304 needed.
55 -- 6022, 317 needed.
56 -- 6352, 330 needed.
57 -- 6696, 344 needed.
58 -- 7055, 359 needed.
59 -- 7428, 373 needed.
60 -- 7816, 388 needed.
61 -- 8219, 403 needed.
62 -- 8639, 420 needed.
63 -- 9075, 436 needed.
64 -- 9529, 454 needed.
65 -- 9999, 470 needed.
66 -- 10488, 489 needed.
67 -- 10996, 508 needed.
68 -- 11522, 526 needed.
69 -- 12068, 546 needed.
70 -- 12634, 566 needed.
71 -- 13221, 587 needed.
72 -- 13829, 608 needed.
73 -- 14459, 630 needed.
74 -- 15112, 653 needed.
75 -- 15788, 676 needed.
76 -- 16487, 699 needed.
77 -- 17211, 724 needed.
78 -- 17960, 749 needed.
79 -- 18735, 775 needed.
80 -- 19536, 801 needed.
81 -- 20364, 828 needed.
82 -- 21220, 856 needed.
83 -- 22104, 884 needed.
84 -- 23018, 914 needed.
85 -- 23961, 943 needed.
86 -- 24936, 975 needed.
87 -- 25942, 1006 needed.
88 -- 26980, 1038 needed.
89 -- 28051, 1071 needed.
90 -- 29157, 1106 needed.
91 -- 30297, 1140 needed.
92 -- 31473, 1176 needed.
93 -- 32685, 1212 needed.
94 -- 33935, 1250 needed.
95 -- 35223, 1288 needed.
96 -- 36551, 1328 needed.
97 -- 37919, 1368 needed.
98 -- 39327, 1408 needed.
99 -- 40778, 1451 needed.
100 -- 42273, 1495 needed.


--------------------------------------------------------------------------------


101 -- 43811, 1538 needed.
102 -- 45395, 1584 needed.
103 -- 47024, 1629 needed.
104 -- 48702, 1678 needed.
105 -- 50427, 1725 needed.
106 -- 52202, 1775 needed.
107 -- 54028, 1826 needed.
108 -- 55906, 1878 needed.
109 -- 57836, 1930 needed.
110 -- 59821, 1985 needed.
111 -- 61861, 2040 needed.
112 -- 63958, 2097 needed.
113 -- 66112, 2154 needed.
114 -- 68326, 2214 needed.
115 -- 70600, 2274 needed.
116 -- 72936, 2336 needed.
117 -- 75335, 2399 needed.
118 -- 77798, 2463 needed.
119 -- 80328, 2530 needed.
120 -- 82924, 2596 needed.
121 -- 85590, 2666 needed.
122 -- 88325, 2735 needed.
123 -- 91132, 2807 needed.
124 -- 94013, 2881 needed.
125 -- 96968, 2955 needed.
126 -- 100000, 3032 needed.
127 -- 103109, 3109 needed.
128 -- 106298, 3189 needed.
129 -- 109568, 3270 needed.
130 -- 112920, 3352 needed.
131 -- 116358, 3438 needed.
132 -- 119881, 3523 needed.
133 -- 123493, 3612 needed.
134 -- 127194, 3701 needed.
135 -- 130987, 3793 needed.
136 -- 134873, 3886 needed.
137 -- 138855, 3982 needed.
138 -- 142934, 4079 needed.
139 -- 147112, 4178 needed.
140 -- 151391, 4279 needed.
141 -- 155773, 4382 needed.
142 -- 160261, 4488 needed.
143 -- 164855, 4594 needed.
144 -- 169559, 4704 needed.
145 -- 174374, 4815 needed.
146 -- 179303, 4929 needed.
147 -- 184347, 5044 needed.
148 -- 189509, 5162 needed.
149 -- 194792, 5283 needed.
150 -- 200197, 5405 needed.


--------------------------------------------------------------------------------


151 -- 205727, 5530 needed.
152 -- 211384, 5657 needed.
153 -- 217171, 5787 needed.
154 -- 223090, 5919 needed.
155 -- 229143, 6053 needed.
156 -- 235334, 6191 needed.
157 -- 241664, 6330 needed.
158 -- 248136, 6472 needed.
159 -- 254753, 6617 needed.
160 -- 261517, 6764 needed.
161 -- 268432, 6915 needed.
162 -- 275500, 7068 needed.
163 -- 282723, 7223 needed.
164 -- 290105, 7382 needed.
165 -- 297648, 7543 needed.
166 -- 305356, 7708 needed.
167 -- 313230, 7874 needed.
168 -- 321276, 8046 needed.
169 -- 329494, 8218 needed.
170 -- 337889, 8395 needed.
171 -- 346464, 8575 needed.
172 -- 355221, 8757 needed.
173 -- 364164, 8943 needed.
174 -- 373297, 9133 needed.
175 -- 382622, 9325 needed.
176 -- 392143, 9521 needed.
177 -- 401863, 9720 needed.
178 -- 411786, 9923 needed.
179 -- 421916, 10130 needed.
180 -- 432255, 10339 needed.
181 -- 442808, 10553 needed.
182 -- 453578, 10770 needed.
183 -- 464569, 10991 needed.
184 -- 475785, 11216 needed.
185 -- 487229, 11444 needed.
186 -- 498906, 11677 needed.
187 -- 510819, 11913 needed.
188 -- 522972, 12153 needed.
189 -- 535370, 12398 needed.
190 -- 548016, 12646 needed.
191 -- 560915, 12899 needed.
192 -- 574070, 13155 needed.
193 -- 587487, 13417 needed.
194 -- 601168, 13681 needed.
195 -- 615120, 13952 needed.
196 -- 629346, 14226 needed.
197 -- 643851, 14505 needed.
198 -- 658639, 14788 needed.
199 -- 673715, 15076 needed.
200 -- 689084, 15369 needed.


--------------------------------------------------------------------------------


201 -- 704750, 15666 needed.
202 -- 720719, 15969 needed.
203 -- 736994, 16275 needed.
204 -- 753582, 16588 needed.
205 -- 770487, 16905 needed.
206 -- 787713, 17226 needed.
207 -- 805268, 17555 needed.
208 -- 823155, 17887 needed.
209 -- 841379, 18224 needed.
210 -- 859947, 18568 needed.
211 -- 878864, 18917 needed.
212 -- 898135, 19271 needed.
213 -- 917765, 19630 needed.
214 -- 937761, 19996 needed.
215 -- 958129, 20368 needed.
216 -- 978873, 20744 needed.
217 -- 999999, 21126 needed.
218 -- 1021515, 21516 needed.
219 -- 1043426, 21911 needed.
220 -- 1065737, 22311 needed.
221 -- 1088455, 22718 needed.
222 -- 1111587, 23132 needed.
223 -- 1135138, 23551 needed.
224 -- 1159116, 23978 needed.
225 -- 1183526, 24410 needed.
226 -- 1208375, 24849 needed.
227 -- 1233670, 25295 needed.
228 -- 1259418, 25748 needed.
229 -- 1285626, 26208 needed.
230 -- 1312300, 26674 needed.
231 -- 1339447, 27147 needed.
232 -- 1367075, 27628 needed.
233 -- 1395190, 28115 needed.
234 -- 1423801, 28611 needed.
235 -- 1452914, 29113 needed.
236 -- 1482537, 29623 needed.
237 -- 1512678, 30141 needed.
238 -- 1543344, 30666 needed.
239 -- 1574542, 31198 needed.
240 -- 1606282, 31740 needed.
241 -- 1638570, 32288 needed.
242 -- 1671414, 32844 needed.
243 -- 1704824, 33410 needed.
244 -- 1738807, 33983 needed.
245 -- 1773371, 34564 needed.
246 -- 1808525, 35154 needed.
247 -- 1844278, 35753 needed.
248 -- 1880638, 36360 needed.
249 -- 1917614, 36976 needed.
250 -- 1955215, 37601 needed.


等級 需要的經驗總數 該級升級需要的經驗
250   1955215   
251   1993450   38234
252   2032327   38877
253   2071856   39529
254   2112047   40191
255   2152908   40861
256   2194450   41542
257   2236682   42232
258   2279613   42931
259   2323254   43641
260   2367615   44361
261   2412705   45090
262   2458536   45830
263   2505116   46581
264   2552458   47341
265   2600571   48113
266   2649466   48895
267   2699154   49688
268   2749645   50492
269   2800952   51307
270   2853086   52133
271   2906057   52971
272   2959877   53820
273   3014558   54681
274   3070111   55554
275   3126549   56438
276   3183884   57335
277   3242127   58243
278   3301292   59164
279   3361390   60098
280   3422434   61044
281   3484437   62003
282   3547412   62975
283   3611372   63960
284   3676329   64958
285   3742299   65969
286   3809293   66994
287   3877326   68033
288   3946411   69085
289   4016562   70151
290   4087794   71232
291   4160121   72327
292   4233557   73436
293   4308116   74560
294   4383815   75698
295   4460667   76852
296   4538687   78020
297   4617891   79204
298   4698295   80404
299   4779913   81619
300   4862763   82849


--------------------------------------------------------------------------------


301   4946859   84096
302   5032217   85359
303   5118855   86638
304   5206789   87934
305   5296035   89246
306   5386610   90575
307   5478531   91921
308   5571815   93285
309   5666481   94665
310   5762545   96064
311   5860025   97480
312   5958939   98914
313   6059306   100367
314   6161144   101838
315   6264471   103327
316   6369306   104835
317   6475668   106362
318   6583577   107909
319   6693052   109475
320   6804112   111060
321   6916777   112665
322   7031068   114290
323   7147004   115936
324   7264606   117602
325   7383894   119289
326   7504890   120996
327   7627615   122725
328   7752089   124475
329   7878336   126246
330   8006375   128040
331   8136230   129855
332   8267923   131693
333   8401476   133553
334   8536911   135436
335   8674253   137341
336   8813523   139271
337   8954746   141223
338   9097946   143199
339   9243145   145199
340   9390369   147224
341   9539641   149273
342   9690987   151346
343   9844432   153444
344   10000000   155568
345   10157717   157717
346   10317609   159892
347   10479702   162093
348   10644023   164320
349   10810596   166574
350   10979451   168854


--------------------------------------------------------------------------------
本帖最近評分記錄
  • sendoh96 經驗 +10 感謝您對論壇的貢獻!! 2007-1-21 00:00
  • sendoh96 金幣 +20 感謝您對論壇的貢獻!! 2007-1-21 00:00

TOP

等級 需要的經驗總數 該級升級需要的經驗

351   11150613   171162
352   11324110   173497
353   11499969   175859
354   11678219   178250
355   11858888   180669
356   12042004   183116
357   12227595   185592
358   12415692   188097
359   12606324   190631
360   12799519   193196
361   12995309   195790
362   13193723   198414
363   13394792   201069
364   13598546   203755
365   13805018   206472
366   14014238   209220
367   14226239   212000
368   14441052   214813
369   14658710   217658
370   14879245   220536
371   15102692   223446
372   15329082   226391
373   15558451   229369
374   15790831   232381
375   16026259   235427
376   16264767   238509
377   16506392   241625
378   16751169   244777
379   16999134   247965
380   17250322   251189
381   17504771   254449
382   17762518   257746
383   18023599   261081
384   18288052   264453
385   18555915   267863
386   18827227   271312
387   19102025   274799
388   19380351   278325
389   19662242   281891
390   19947738   285497
391   20236881   289143
392   20529710   292829
393   20826266   296557
394   21126592   300326
395   21430728   304136
396   21738718   307989
397   22050603   311885
398   22366426   315824
399   22686232   319806
400   23010064   323832


--------------------------------------------------------------------------------


401   23337966   327902
402   23669983   332017
403   24006160   336177
404   24346543   340383
405   24691177   344634
406   25040109   348933
407   25393387   353277
408   25751057   357670
409   26113167   362110
410   26479765   366598
411   26850900   371135
412   27226621   375721
413   27606977   380357
414   27992020   385042
415   28381799   389779
416   28776364   394566
417   29175769   399405
418   29580064   404295
419   29989303   409238
420   30403537   414234
421   30822821   419284
422   31247209   424387
423   31676754   429545
424   32111512   434758
425   32551538   440026
426   32996888   445350
427   33447619   450731
428   33903787   456168
429   34365451   461664
430   34832667   467217
431   35305496   472828
432   35783995   478499
433   36268225   484230
434   36758245   490021
435   37254117   495872
436   37755902   501785
437   38263662   507759
438   38777458   513797
439   39297355   519897
440   39823415   526060
441   40355703   532288
442   40894284   538581
443   41439223   544939
444   41990586   551363
445   42548438   557853
446   43112849   564410
447   43683884   571036
448   44261614   577729
449   44846105   584492
450   45437429   591324


.
本帖最近評分記錄
  • sendoh96 經驗 +10 感謝您對論壇的貢獻!! 2007-1-21 00:01
  • sendoh96 金幣 +20 感謝您對論壇的貢獻!! 2007-1-21 00:01

TOP

回復 #3 freedom4 的帖子

真利害...這些數據去哪裡找的??

可以請問一下嗎 ..有十三轉的經驗值數據嗎 ??讓我參考一下....

TOP

回復 #4 小野狼 的帖子

去某論壇~
但不能公佈唷~~
那邊的資料很多又好...

TOP

回復 #4 小野狼 的帖子

只到450級
十三轉嗎
要30到40億喔
太多了

TOP

回復 #6 freedom4 的帖子

那個...你多打兩個0了唷~= ="

TOP

發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。