發新話題

[勁舞團情報] 升級任務簡介∕各級經驗值 ∕分數的計算

[勁舞團情報] 升級任務簡介∕各級經驗值 ∕分數的計算

◎升級任務簡介

等級 需要P數 需要分數 連P數 歌曲-速度 考試收費 考試獎勵
 
 5 10 180000 2 紐約–96 150 600
 6 10 200000 2 紐約–96 200 800
 7 11 240000 2 紐約–96 250 1000
 8 11 280000 2 紐約–96 300 1200
 9 13 300000 2 B SoulFunk–104 550 2800
 10 13 330000 2 B SoulFunk–104 600 3000
 11 14 350000 2 B SoulFunk–104 700 3500
 12 14 370000 2 B SoulFunk–104 750 3800
 13 15 380000 2 B SoulFunk–104 850 5100
 14 15 390000 2 B SoulFunk–104 900 5400
 15 15 300000 2 中國女孩–118 1000 6000
 16 15 330000 2 中國女孩–118 1050 6300
 17 16 350000 2 中國女孩–118 1500 10500
 18 16 370000 2 中國女孩–118 1600 11200
 19 18 350000 2 Funky Town–130 1700 11900
 20 19 370000 2 Funky Town–130 1800 12600
 21 20 390000 2 Funky Town–130 1900 13300
 22 21 410000 2 Funky Town–130 2000 14000
 23 20 350000 2 Euro 2005–138 2100 16800
 24 21 360000 2 Euro 2005–138 2200 17600
 25 22 370000 3 Euro 2005–138 2300 18400
 26 23 380000 3 Euro 2005–138 2400 19200
 27 19 500000 3 Go Go–150 2500 20000 
 28 20 520000 3 Go Go–150 2600 20800
 29 21 540000 3 Go Go–150 3400 30600
 30 22 560000 3 Go Go–150 3500 31500
 31 19 410000 3 漂亮–122 3650 32900
 32 20 430000 3 漂亮–122 3750 33800
 33 21 440000 3 漂亮–122 3900 35100
 34 22 450000 3 漂亮–122 4000 36000
 35 15 470000 4 停電的房子–130 4150 37400
 36 16 490000 4 停電的房子–130 4250 32300
 37 17 505000 4 停電的房子–130 4400 39600
 38 18 510000 4 停電的房子–130 4500 45000
 39 16 530000 4 DJ Euro Mix–140 4650 46500
 40 17 540000 4 DJ Euro Mix–140 4750 47500
 41 18 550000 4 DJ Euro Mix–140 4900 49000
 42 19 560000 4 DJ Euro Mix–140 5000 50000
 43 16 460000 4 Get on the Floor–140 5150 51500
 44 17 470000 4 Get on the Floor–140 5250 52500
 45 18 480000 4 Get on the Floor–140 6450 77400
 46 19 490000 4 Get on the Floor–140 6600 79200
 47 18 480000 5 西班牙月光–142 6750 81000
 48 19 490000 5 西班牙月光–142 6900 82800
 49 20 500000 5 西班牙月光–142 7050 84600
 50 22 510000 6 西班牙月光–142 7200 86400


◎升級所需的經驗值

1級:0
2級:200
3級:1260
4級:3480
5級:7140
6級:12500
7級:19690
8級:29000
9級:40500
10級:54500
11級:71000
12級:90000
13級:112000
14級:137000
15級:165000
16級:196000
17級:230500
18級:268500
19級:310000
20級:354500
21級:403500
22級:456000
23級:512000
24級:572500
25級:637000
26級:705500
27級:778000
28級:855000
29級:937000
30級:1023000

lv31 1113500
lv32 1208500
lv33 1308500
lv34 1413500
lv35 1523000
lv36 1638000
lv37 1757500
lv38 1882500
lv39 2012000
lv40 2147500
lv41 2288000
lv42 2434000
lv43 2585000
lv44 2742000
lv45 2904500
lv46 3072500
lv47 3246500
lv48 3426000
lv49 3611000
lv50 3802500
lv51 4000000
lv52 4300000
lv53 4650000
lv54 5000000
lv55 5400000
lv56 5850000
lv57 6350000
lv58 6900000
lv59 7500000


◎分數的計算



Prefect Great Cool Bad
LV1 1200 900 600 419
LV2 1500 1125 750 524
LV3 1800 1350 900 629
LV4 2100 1575 1050 734
  
LV6 5400 4050 2700 1890
LV7 6400 4800 3200 2240
LV8 7400 5550 3700 2590
LV9 8400 6300 4200 2940

TOP

發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。